紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac/ELV | |||||||||||||||||||||||||||
直流電壓范圍: | 200-280Vdc (調光不可?) | |||||||||||||||||||||||||||
交流電壓范圍: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >78%@250mA | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 9-42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 100-450mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 0.9-10W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,CE,KC,TUV,ENEC,CB,RCM | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac/ELV | |||||||||||||||||||||||||||
直流電壓范圍: | 200-280Vdc (調光不可?) | |||||||||||||||||||||||||||
交流電壓范圍: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >72%@700mA | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 2-12Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 350-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 0.7-8.4W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,CE,KC,TUV,ENEC,CB,RCM | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac/ELV | |||||||||||||||||||||||||||
直流電壓范圍: | 200-280Vdc (調光不可?) | |||||||||||||||||||||||||||
交流電壓范圍: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >78%@400mA | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 9-24Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 350-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 3.15-10W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,CE,KC,TUV,ENEC,CB,RCM | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac前沿/ELV后沿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >86%@750mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 滿??影響/?頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 9-42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 150-900mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 1.35W-30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,BIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac前沿/ELV后沿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >88%@950mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 滿??影響/?頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 9-42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 300-1050mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 2.7W-40W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,BIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | |
調光接口: | Triac/ELV |
直流電壓: | 200-280Vdc (調光不可?) |
交流電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.5/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | >72% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
工作電壓: | 9-14Vdc |
工作電流: | 450mA |
輸出功率: | 4.05-6.3W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,CE,KC,TUV,ENEC,CB,RCM,BIS,EAC,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | Triac/ELV |
直流電壓: | 200-280Vdc (調光不可?) |
交流電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.5/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | >72% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
工作電壓: | 2-9Vdc |
工作電流: | 700mA |
輸出功率: | 1.4-6.3W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,CE,KC,TUV,ENEC,CB,RCM,BIS,EAC,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac前沿/ELV后沿 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >84%@500mA | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 滿??影響/?頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 9-42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 300-600mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 2.7W-20W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,BIS | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac前沿/ELV后沿 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.9/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >70%@700mA | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 2-12Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 350-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 0.7W-8.4W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,EMEC,KC,EAC,UKCA | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac前沿/ELV后沿 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 220-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.9/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >80%@350mA | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 9-42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 350-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 3.1W-15W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,EMEC,KC,EAC,UKCA | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | |||||||||||||||||||||||||
調光接口: | Triac前沿/ELV后沿 | ||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 220-240Vac | ||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.9/230Vac (滿載) | ||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >78%@300mA | ||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | ||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | ||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 9-42Vdc | ||||||||||||||||||||||||
工作電流: | 100-400mA | ||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 0.9W-12W | ||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% | ||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,EMEC,KC,EAC,UKCA | ||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | ||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | |||||||||||||||||||||||||
|